Сколько весит 402 двигатель?
Двигатель карабюраторный, бензиновый, с рядным расположением цилиндров предназначен для установки на легковые автомобили "Волга", микроавтобусы ОАО "ГАЗ", автомобили повышенной проходимости Ульяновского автозавода и микроавтобусы РАФ.
Модель | ЗМЗ-402.10 | ЗМЗ-4021.10 | ЗМЗ-4025.10 | ЗМЗ-4026.10 |
---|---|---|---|---|
Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 |
Рабочий объем, л | 2,445 | 2,445 | 2,445 | 2,445 |
Рабочий режим | 4-тактный | 4-тактный | 4-тактный | 4-тактный |
Степень сжатия | 8,2 : 1 | 6,7 : 1 | 6,7 : 1 | 8,2 : 1 |
Номинальная мощьность при частоте вращения коленчатого вала 4500 мин(-1), кВт (л.с.) | 73,5 (100) | 66,2 (90) | 66,2 (90) | 73,5 (100) |
Максимальный крутящий момент при частоте вращения коленчатого вала 2400 - 2600 мин(-1), Н*м (кгс*м) | 182,4 (18,6) | 172,6 (17,6) | 172,6 (17,6) | 182,4 (18,6) |
Минимальный удельный расход топлива г/кВт*ч (г/л.с.*ч) | 285,6 (210) | 292,4 (215) | 299,4 (215) | 292 (215) |
Топливо (автомобильный бензин) | А-93 | А-76 | А-76 | А-93 |
Масса, кг | 181 | 181 | 184 | 184 |
Случайные записи - cколько весит:
монета 1 гривна "60 років Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 років", Украина