Главная > а >

Сколько весит аккумулятор автомобильный Varta?

Аккумуляторы VARTA BLACK dynamic для автомобилей.
Маркировка Ёмкость (Ач) Пуск. ток (А) Размеры (ДхШхВ) Вес (кг)
B19, B20 45 400 207х175х190 11
C14, C15 56 480 242х175х190 14
E9 70 640 278х175х190 16
F5 88 740 353х175х175 21
F6 90 720 353х175х190 21
Аккумуляторы VARTA Blue Dynamic для автомобилей.
Маркировка Ёмкость (Ач) Пуск. ток (А) Размеры (ДхШхВ) Вес (кг)
A14, A15 40 330 187х127х227 11
B31, B32, B33, B34 45 330 238х129х227 13
C22 52 470 207х175х175 12
D24, D43, D59 60 540 242х175х190 14
D47,D48 60 540 232х173х225 16
E23, E24 70 630 261х175х220 17
E43 72 680 278х175х175 17
E11, E12 74 680 278х175х190 17
F17 80 740 315х175х175 19
G3 95 800 353х175х190 22
G7, G8 95 830 306х173х225 22
Аккумуляторы VARTA Professional для автомобилей, лодок, катеров, яхт.
Маркировка Ёмкость (Ач) Пуск. ток (А) Размеры (ДхШхВ) Вес (кг)
LFS75 75 750 260х175х225 18
LFS105 105 938 330х175х240 26
Аккумуляторы VARTA Professional Deep Cycle для автомобилей, лодок, катеров, яхт.
Маркировка Ёмкость (Ач) Пуск. ток (А) Размеры (ДхШхВ) Вес (кг)
LFD60 60 560 242х175х190 16
LFD75 75 650 278х175х190 18
LFD90 90 800 353х175х190 23
LFD140 140 800 513х185х223 36
LFD180 180 1000 513х223х223 45
LFD230 230 1150 518х276х242 56
Аккумуляторы VARTA Professional Deep Cycle AGM для автомобилей, лодок, катеров, яхт.
Маркировка Ёмкость (Ач) Пуск. ток (А) Размеры (ДхШхВ) Вес (кг)
LAD24 24 160 165х176х125 8
LAD60 60 370 265х166х188 20
LAD70 70 450 260х169х232 23
LAD85 85 510 260х169х232 25
LAD115 115 600 328х172х234 32
LAD150 150 900 484х171х241 45
LAD260 260 1525 521х269х240 78
Аккумуляторы VARTA SILVER dynamic для автомобилей.
Маркировка Ёмкость (Ач) Пуск. ток (А) Размеры (ДхШхВ) Вес (кг)
C6 52 520 207х175х175 12
C30 54 530 207х175х190 13
D21 61 600 242х175х175 14
D39, D15 63 610 242х175х190 15
E38 74 750 278х175х175 17
E44 77 780 278х175х190 18
F18 85 800 315х175х175 20
H3 100 830 353х175х190 23
I1 110 920 393х175х190 25
Аккумуляторы Start Stop Plus для автомобилей.
Маркировка Ёмкость (Ач) Пуск. ток (А) Размеры (ДхШхВ) Вес (кг)
E39 70 760 278х175х190 20
G14 95 850 353х175х190 26
Аккумуляторы VARTA Promotive Black для грузовых автомобилей, автобусов, строительной и сельхозтехники.
Маркировка Ёмкость (Ач) Пуск. ток (А) Размеры (ДхШхВ) Вес (кг)
J10 135 1000 514х175х210 35
Аккумуляторы VARTA Promotive Blue для грузовых автомобилей, автобусов, строительной и сельхозтехники.
Маркировка Ёмкость (Ач) Пуск. ток (А) Размеры (ДхШхВ) Вес (кг)
К8 140 800 513х189х223 37
Аккумуляторы VARTA Promotive Silver для грузовых автомобилей, автобусов, строительной и сельхозтехники.
Маркировка Ёмкость (Ач) Пуск. ток (А) Размеры (ДхШхВ) Вес (кг)
M18 180 1000 514х223х223 46
N9 225 1150 518х276х242 53
Аккумуляторы FRESH PACK для скутеров, мотоциклов, квадроциклов, гидроциклов, снегоходов, газонокосилок.
Маркировка Ёмкость (Ач) Пуск. ток (А) Размеры (ДхШхВ) Вес (кг)
YB4L-B 4 20 121/71/93 1
12N5-3B 5 30 121/61/131 1
6N6-3B-1 6 30 100/57/110 1
12N5.5A-3B 6 40 104/91/115 2
12N7-3B 7 40 136/76/134 2
12N7-4A 7 40 137/76/135 2
GM7CZ-3D 7 80 130/90/114 2
B49-6 8 40 95/85/166 2
12N9-4B-1 9 80 136/76/134 3
12N9-3B 9 80 136/76/140 3
12N10-3A 11 90 136/91/146 4
12N10-3B 11 90 136/91/146 4
6N11A-3A 12 80 122/61/135 2
12N12A-4A-1 12 120 136/82/161 4
YB12AL-A 12 120 136/82/161 4
YB12A-B 12 120 136/82/162 4
YB14L-B2 14 140 136/91/168 4
12N14-3A 14 140 136/91/166 4
YB14-A2 14 140 136/91/168 4
YB14-B2 14 140 136/91/168 4
YB16B-A 16 160 160/90/161 5
YB16AL-A2 16 120 205/72/164 5
YB18L-A 18 180 181/92/164 5
51814 18 150 186/82/171 5
YB16L-B 19 190 176/101/156 6
YB16-B 19 190 176/101/156 6
51913 19 170 186/82/171 5
YB16CL-B 19 180 176/101/176 6
Y50-N18L-A 20 200 207/92/164 6
12N24-4 24 200 186/125/178 8
52515 25 220 186/130/171 7
53030 30 300 186/130/171 8
Аккумуляторы VARTA Funstart AGM для мотоциклов, квадроциклов, гидроциклов, снегоходов.
Маркировка Ёмкость (Ач) Пуск. ток (А) Размеры (ДхШхВ) Вес (кг)
YT4L-4 3 30 114/71/86 1
YT4B-4 3 40 114/39/86 1
YTR4A-BS 3 40 114/49/86 1
YTX5L-4 4 30 114/71/106 1
YTX7L-4 6 50 114/71/131 2
YTX7A-4 6 50 151/88/94 2
YTZ7S-4 7 110 113/70/105 2
YT7B-4 7 120 150/66/94 2
YTX9-4 8 80 152/88/106 3
YTZ10S-4 8 150 150/87/93 3
YT9B-4 9 80 149/70/105 3
YTZ12S-4 9 200 150/87/110 3
YTX12-4 10 90 152/88/131 4
YT12A-4 11 140 150/88/105 4
YTZ14S-4 11 230 150/87/110 3
YTX14-4 12 100 152/88/147 4
YT12B-4 12 190 151/70/131 4
YT14B-4 12 130 152/70/150 6
YTX16-4-1 14 220 150/87/161 5
YTX16-4 14 220 150/87/161 5
YTX20L-4 18 260 177/88/156 6
YTX20-4 18 260 177/88/156 6

 

Случайные записи - cколько весит:

нектарин, самый тяжелый

крупа пшенная

зола сухая, 1 м3

картон трехслойный марки Т-21

холодильник Atlant MXM-1844

мука картофельная

пшено