Сколько весит куб алюминия?
Алюминиевые сплавы деформируемые - масса 1 кубического метра (1 м3, куба, кубометра):Наименование | Марка / обозначение | Масса, кг |
---|---|---|
Авиаль | АВ | 2690 |
Авиаль повышенной прочности (ковочный) | АК6 | 2750 |
Алюминий технический | АД1, АД | 2710 |
Алюминиевый высокопрочный сплав с магнием и цинком | В95 | 2850 |
Алюминиевомагниевый сплав | АМг | 2670 |
Алюминиевомагниевый сплав (магналий с 5% М) | АМг5П | 2650 |
Алюминиевомарганцевый сплав | АМц | 2730 |
Дуралюмин | Д1 | 2800 |
Дуралюмин повышенной прочности | Д16, Д6 | 2800 |
Дуралюмин повышенной прочности (ковочный) | АК8 | 2800 |
Дуралюмин для заклепок | ДЗП | 2780 |
Дуралюмин повышенной пластичности | Д18П | 2750 |
Наименование | Марка / обозначение | Масса, кг |
---|---|---|
Алюминиевомедномагниевый сплав с никелем | АЛ1 | 2750 |
Алюминиевокремниевый сплав | АЛ2 | 2650 |
Алюминиевокремниевомедный сплав с магнием и марганцем | АЛ3 | 2700 |
Алюминиевокремниевомедный сплав с магнием и марганцем | АЛ4 | 2650 |
Алюминиевокремниевый сплав с медью и магнием | АЛ5 | 2680 |
Алюминиевокремниевый сплав с медью | АЛ6 | 2700 |
Алюминиевомедный сплав | АЛ7 | 2800 |
Алюминиевомагниевый сплав | АЛ8 | 2550 |
Алюминиевокремниевый сплав с магнием | АЛ9 | 2660 |
Алюминиевомедный сплав (8% меди) | АЛ12 | 2850 |
Алюминиевомедный сплав (12% меди) | АЛ12 | 2950 |
Алюминиевомагниевый сплав с кремнием и марганцем | АЛ13 | 2600 |
Случайные записи - cколько весит:
объектив Canon EF 70-200mm f/2.8L IS II USM
полба (полбяная пшеница) зерно, 1 ст. ложка
ванна чугунная Devon&Devon DRAYCOTT