Главная > р >

Сколько весит ребенок в месяц?

Ниже приведены таблицы с данными о том, сколько весит ребенок в 1 месяц и зависимость веса от роста ребенка. Данные, которые находятся рядом со средними весом ребенка в месяц, оцениваются как ниже и выше среднего. Эти показатели можно расценивать как нормальные. Вес низкий или высокий - требует внимания для обеспечения своевременного и адекватного обследования ребенка, консультаций.

Сколько должна весить девочка в 1 месяц

Возраст Вес ребенка (девочка), кг
Месяцев Очень низкий Низкий Ниже среднего Средний Выше среднего Высокий Очень высокий
1 2,7 3,2 3,6 4,2 4,8 5,5 6,2

Сколько должен весить мальчик в 1 месяц

Возраст Вес ребенка (мальчик), кг
Месяцев Очень низкий Низкий Ниже среднего Средний Выше среднего Высокий Очень высокий
1 2,9 3,4 3,9 4,5 5,1 5,8 6,6

Вес ребенка в зависимости от длины тела

Вес девочек:

  Вес ребенка, девочка, кг
Длина тела, см, Очень низкий Низкий Ниже среднего Средний Выше среднего Высокий Очень высокий
45,0 1,9 2,1 2,3 2,5 2,7 3,0 3,3
45,5 2,0 2,1 2,3 2,5 2,8 3,1 3,4
46,0 2,0 2,2 2,4 2,6 2,9 3,2 3,5
46,5 2,1 2,3 2,5 2,7 3,0 3,3 3,6
47,0 2,2 2,4 2,6 2,8 3,1 3,4 3,7
47,5 2,2 2,4 2,6 2,9 3,2 3,5 3,8
48,0 2,3 2,5 2,7 3,0 3,3 3,6 4,0
48,5 2,4 2,6 2,8 3,1 3,4 3,7 4,1
49,0 2,4 2,6 2,9 3,2 3,5 3,8 4,2
49,5 2,5 2,7 3,0 3,3 3,6 3,9 4,3
50,0 2,6 2,8 3,1 3,4 3,7 4,0 4,5
50,5 2,7 2,9 3,2 3,5 3,8 4,2 4,6
51,0 2,8 3,0 3,3 3,6 3,9 4,3 4,8
51,5 2,8 3,1 3,4 3,7 4,0 4,4 4,9
52,0 2,9 3,2 3,5 3,8 4,2 4,6 5,1
52,5 3,0 3,3 3,6 3,9 4,3 4,7 5,2
53,0 3,1 3,4 3,7 4,0 4,4 4,9 5,4
53,5 3,2 3,5 3,8 4,2 4,6 5,0 5,5
54,0 3,3 3,6 3,9 4,3 4,7 5,2 5,7
54,5 3,4 3,7 4,0 4,4 4,8 5,3 5,9
55,0 3,5 3,8 4,2 4,5 5,0 5,5 6,1
55,5 3,6 3,9 4,3 4,7 5,1 5,7 6,3
56,0 3,7 4,0 4,4 4,8 5,3 5,8 6,4
56,5 3,8 4,1 4,5 5,0 5,4 6,0 6,6
57,0 3,9 4,3 4,6 5,1 5,6 6,1 6,8
57,5 4,0 4,4 4,8 5,2 5,7 6,3 7,0
58,0 4,1 4,5 4,9 5,4 5,9 6,5 7,1
58,5 4,2 4,6 5,0 5,5 6,0 6,6 7,3
59,0 4,3 4,7 5,1 5,6 6,2 6,8 7,5
59,5 4,4 4,8 5,3 5,7 6,3 6,9 7,7
60,0 4,5 4,9 5,4 5,9 6,4 7,1 7,8

Вес мальчиков:

  Вес ребенка, мальчик, кг
Длина тела, см, Очень низкий Низкий Ниже среднего Средний Выше среднего Высокий Очень высокий
45,0 1,9 2,0 2,2 2,4 2,7 3,0 3,3
45,5 1,9 2,1 2,3 2,5 2,8 3,1 3,4
46,0 2,0 2,2 2,4 2,6 2,9 3,1 3,5
46,5 2,1 2,3 2,5 2,7 3,0 3,2 3,6
47,0 2,1 2,3 2,5 2,8 3,0 3,3 3,7
47,5 2,2 2,4 2,6 2,9 3,1 3,4 3,8
48,0 2,3 2,5 2,7 2,9 3,2 3,6 3,9
48,5 2,3 2,6 2,8 3,0 3,3 3,7 4,0
49,0 2,4 2,6 2,9 3,1 3,4 3,8 4,2
49,5 2,5 2,7 3,0 3,2 3,5 3,9 4,3
50,0 2,6 2,8 3,0 3,3 3,6 4,0 4,4
50,5 2,7 2,9 3,1 3,4 3,8 4,1 4,5
51,0 2,7 3,0 3,2 3,5 3,9 4,2 4,7
51,5 2,8 3,1 3,3 3,6 4,0 4,4 4,8
52,0 2,9 3,2 3,5 3,8 4,1 4,5 5,0
52,5 3,0 3,3 3,6 3,9 4,2 4,6 5,1
53,0 3,1 3,4 3,7 4,0 4,4 4,8 5,3
53,5 3,2 3,5 3,8 4,1 4,5 4,9 5,4
54,0 3,3 3,6 3,9 4,3 4,7 5,1 5,6
54,5 3,4 3,7 4,0 4,4 4,8 5,3 5,8
55,0 3,6 3,8 4,2 4,5 5,0 5,4 6,0
55,5 3,7 4,0 4,3 4,7 5,1 5,6 6,1
56,0 3,8 4,1 4,4 4,8 5,3 5,8 6,3
56,5 3,9 4,2 4,6 5,0 5,4 5,9 6,5
57,0 4,0 4,3 4,7 5,1 5,6 6,1 6,7
57,5 4,1 4,5 4,9 5,3 5,7 6,3 6,9
58,0 4,3 4,6 5,0 5,4 5,9 6,4 7,1
58,5 4,4 4,7 5,1 5,6 6,1 6,6 7,2
59,0 4,5 4,8 5,3 5,7 6,2 6,8 7,4
59,5 4,6 5,0 5,4 5,9 6,4 7,0 7,6
60,0 4,7 5,1 5,5 6,0 6,5 7,1 7,8

 

Случайные записи - cколько весит:

труба стальная круглая

бук, древесина, 1 м3

метеорит, самый большой

мотоцикл ИЖ Юпитер 5

медведь бурый

уран, 1 м3

золото, 1 тройская унция