Главная > т >

Вес алюминиевой трубы круглой?

Трубы круглые из алюминия и алюминиевых сплавов Д1, Д6, Д16, АМц, АМг, АД, и АД1 и АВ (ГОСТ 4773-49 и ГОСТ 1947-52). Вес 1 м трубы алюминиевой круглой, кг:
Диаметры алюминиевых труб (наружный и внутренний), мм Толщина стенки, мм Вес 1 пог.  м, кг
Д1, Д6, Д16 АМц АМг АД и АД1 АВ
6x4 1,0 0,044 0,043 0,042 0,043 0,042
6x5 0,5 0,024 0,023 0,022 0,023 0,023
8x5 1,5 0,086 0,084 0,082 0,083 0,083
8x6 1,0 0,062 0,060 0,059 0,060 0,060
8x7 0,5 0,033 0,032 0,031 0,032 0,031
9x6 1,5 0,099 0,097 0,095 0,096 0,095
10x6 2,0 0,142 0,139 0,136 0,137 0,137
10x8 1,0 0,079 0,077 0,075 0,076 0,076
12x8 2,0 0,176 0,172 0,168 0,170 0,169
12x9 1,5 0,139 0,136 0,133 0,135 0,134
12x10 1,0 0,097 0,094 0,092 0,094 0,093
14x12 1,0 0,114 0,111 0,109 0,110 0,110
14x13 0,5 0,059 0,057 0,056 0,057 0,057
15x12 1,5 0,178 0,174 0,170 0,172 0,171
15x13 1,0 0,123 0,120 0,117 0,119 0,118
16x13 1,5 0,191 0,186 0,182 0,183 0,183
16x14 1,0 0,132 0,129 0,126 0,128 0,127
16x15 0,5 0,068 0,066 0,065 0,066 0.С65
18x16 1,0 0,153 0,146 0,143 0,145 0,145
18x17 0,5 0,077 0,075 0,074 0,075 0,074
20x17 1,5 0,244 0,238 0,233 0,236 0,234
20x18 1,0 0,167 0,163 0,159 0,162 0,161
20x18,5 0,75 0,127 0,124 0,121 0,123 0,122
22x18 2,0 0,352 0,343 0,336 0,341 0,338
22x20 1,0 0,185 0,181 0,175 0,179 0.178
24x22 1,0 0,202 0,197 0,193 0,195 0,194
25x22 1,5 0,310 0,302 0,296 0,300 0,298
25x23 1,0 0,211 0,206 0,201 0,204 0,203
25x23,5 0,75 0,160 0,156 0,153 0,155 0,154
25x24 0,5 0,108 0,105 0,103 0,104 0,104
26x23 1,5 0,323 0,315 0,308 0,313 0,310
27x25 1,0 0,229 0,223 0,218 0,221 0,220
28x25 1,5 0,350 0,341 0,334 0,339 0,336
28x26 1,0 0,238 0,232 0,227 0,230 0,229
30x25 2,5 0,605 0,590 0,577 0,585 0,581
30x26 2,0 0,493 0,480 0,467 0,477 0,473
30x27 1,5 0,376 0,367 0,358 0,365 0,361
30x28 1,0 0,255 0,249 0,243 0,247 0,244
30x28,5 0,75 0,193 0,188 0,184 0,187 0,185
32x28 2,0 0,528 0,515 0,503 0,511 0,507
32x29 1,5 0,402 0,392 0,383 0,389 0,390
32x30 1,0 0,273 0,266 0,250 0,264 0,260
33x30 1,5 0,146 0,406 0,398 0,404 0,400
34x32 1,0 0,290 0,283 0,276 0,280 0,279
35x30 2,5 0,715 0,697 0,682 0,692 0,686
35x31 2,0 0,581 0,566 0,554 0,562 0,558 
35x32 1,5 0,442 0,431 0,421 0,428 0,425
35x33 1,0 0,299 0,292 0,285 0,289 0,288
36x34 1,0 0,308 0,300 0,294 0,298 0,296
37x35 1,0 0,317 0,309 0,302 0,307 0,305
38x35 1,5 0,482 0,470 0,459 0,467 0,463
38x36 1,0 0,325 0,317 0,310 0,316 0,312
38x34 2,0 0,633 0,617 0,603 0,613 0,609
40x35 2,5 0,825 0,804 0,786 0,800 0,792
40x36 2,0 0,668 0,652 0,631 0,648 0,641
40x37 1,5 0,508 0,495 0,484 0,492 0,488
40x38 1,0 0,343 0,334 0,327 0,333 0,330
42x38 2,0 0,704 0,685 0,671 0,683 0,676
42x40 1,0 0,361 0,352 0,344 0,350 0,348
43x40 1,5 0,548 0,534 0,522 0,532 0,526
45x40 2,5 0,935 0,911 0,891   0,907 0,897

 

Случайные записи - cколько весит:

крупа перловая, стакан

лиственница, древесина, 1 м3

швейная машина Janome Sewist 521 / SE 518

ртуть, 1 литр

веб-камера Logitech HD Webcam C525

гранат, самый тяжелый

книга электронная Kindle Paperwhite 3G