Вес латунной трубы?
В таблице представлен теоретический вес латунных труб тянутых и холоднокатаных (марки Л63 и Л68), и прессованных труб (марки Л60, Л63, ЛС59-1, ЛЖМц59-1-1 ), согласно государственному стандарту ГОСТ 494. В таблице, в столбике с предельными отклонениями, сокращение П означает повышенной точности изготовления, а сокращение Н означает нормальной точности изготовления. Теоретический вес 1 погонного метра латунных труб, кгНаружный диаметр | Предельные отклонения по наружному диаметру при точности изготовления | Толщина стенки в миллиметрах | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 | 0,8 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | |||
П | Н | ±0,07 | ±0,08 | ±0,1 | ±0,15 | ±0,2 | ±0,25 | ±0,25 | ±0,3 | ±0,3 | ±0,35 | ±0,4 | ±0,5 | ±0,6 | ±0,7 | ±0,9 | |
3 | 0,0334 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4 | 0,0467 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
5 | 0,0601 | 0,0891 | 0,107 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6 | -0,16 | 0,0734 | 0,11 | 0,134 | 0,18 | 0,21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7 | 0,0868 | 0,131 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
8 | -0,2 | 0,1 | 0,153 | 0,187 | 0,26 | 0,32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
9 | 0,113 | 0,174 | 0,214 | 0,3 | 0,37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10 | 0,127 | 0,194 | 0,24 | 0,34 | 0,42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
11 | - | - | 0,267 | 0,381 | 0,48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
12 | -0,18 | 0,154 | 0,238 | 0,294 | 0,42 | 0,53 | 0,63 | 0,72 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
13 | 0,167 | 0,259 | 0,32 | 0,46 | 0,58 | - | 0,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
14 | 0,18 | - | 0,347 | 0,5 | 0,64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
15 | -0,2 | -0,24 | 0,194 | - | 0,374 | 0,54 | 0,69 | 0,82 | 0,96 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | 0,207 | 0,324 | 0,4 | 0,581 | 0,74 | 0,89 | 1,04 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
17 | 0,22 | - | - | - | - | 0,96 | - | 1,261 | - | - | - | - | - | - | - | ||
18 | - | - | 0,454 | 0,661 | 0,85 | - | 1,2 | - | 1,49 | - | - | - | - | - | - | ||
19 | 0,247 | 0,386 | 0,48 | 0,701 | 0,9 | - | - | - | 1,7 | - | - | - | - | - | |||
20 | - | - | 0,507 | 0,741 | 0,96 | 1,16 | 1,36 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | ||
21 | - | - | - | - | 1,01 | 1,23 | - | - | - | 1,9 | - | - | - | - | - | ||
22 | - | - | 0,56 | 0,821 | 1,06 | 1,3 | 1,52 | - | 1,92 | - | - | 2,56 | - | - | - | ||
23 | - | - | 0,587 | 0,861 | - | 1,36 | 1,6 | 1,822 | - | 2,2 | - | - | - | - | - | ||
24 | -0,24 | -0,3 | - | - | 0,614 | - | 1,17 | - | 1,681 | - | 2,13 | - | - | 2,88 | 3,2 | - | - |
25 | - | - | 0,641 | 0,941 | 1,22 | 1,50 | 1,761 | 2,008 | 2,24 | - | - | - | - | - | - | ||
26 | - | - | 0,667 | - | 1,28 | 1,56 | 1,842 | - | 2,34 | - | 2,8 | 3,20 | 3,5 | - | - | ||
27 | - | - | 0,694 | - | 1,33 | - | 1,922 | 2,195 | - | - | 2,9 | - | - | - | - | ||
28 | - | - | 0,721 | 1,061 | 1,38 | - | 2,002 | 2,289 | 2,56 | - | 3 | 3,52 | - | - | - | ||
29 | - | - | 0,747 | - | 1,44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
30 | - | - | 0,774 | 1,141 | 1,49 | 1,88 | 2,162 | 2,461 | 2,77 | 3,04 | - | 3,43 | - | - | - | ||
31 | - | - | - | - | - | - | 2,242 | - | 2,88 | 3,1 | - | - | - | - | - | ||
32 | - | - | 0,827 | 1,221 | 1,6 | - | - | 2,646 | 2,98 | 3,3 | 3,6 | - | - | - | - | ||
33 | - | - | - | 1,271 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
34 | -0,34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,87 | 4,48 | - | - | - | |
35 | - | - | 0,907 | 1,341 | 1,76 | 2,16 | 2,562 | - | 3,3 | 3,6 | - | 4,54 | 5,42 | - | - | ||
36 | - | - | - | - | - | - | 2,642 | - | 3,41 | - | 4,1 | 4,80 | 5,6 | - | - | ||
37 | - | - | - | - | - | 2,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
38 | -0,3 | - | - | 0,988 | 1,461 | 1,92 | 2,36 | 2,802 | - | 3,63 | 4 | 4,4 | - | - | - | 7,4 | |
40 | - | - | 1,041 | - | 2,02 | 2,5 | - | 3,409 | 3,84 | - | - | 5,44 | - | - | - | ||
42 | - | - | 1,094 | - | 2,13 | - | 3,123 | 3,596 | - | - | 4,9 | - | - | - | - | ||
44 | - | - | 1,147 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
45 | -0,4 | - | - | 1,174 | 1,741 | 2,29 | - | 3,363 | 3,876 | 4,37 | - | - | 6,24 | - | - | - | |
46 | - | - | 1,201 | - | - | - | - | - | - | - | 5,4 | - | - | - | - | ||
47 | - | - | 1,228 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
48 | - | - | - | - | - | - | 3,603 | - | - | - | 6,6 | - | - | - | - | ||
50 | - | - | 1,308 | - | 2,56 | 3,16 | 3,763 | 4,343 | 4,91 | - | - | - | 8,03 | - | - | ||
51 | - | - | - | - | 2,61 | - | 3,848 | 4,437 | - | - | - | - | - | - | - | ||
52 | -0,5 | - | - | 1,361 | - | - | - | - | - | - | 5,7 | - | 7,36 | - | - | - | |
54 | - | - | - | 2,1 | 2,77 | - | - | - | - | 5,8 | 6,5 | 7,68 | - | - | - | ||
55 | - | - | - | - | 2,82 | - | 4,163 | - | 5,44 | - | 6,6 | - | - | - | - | ||
58 | - | - | - | - | 2,98 | - | 4,404 | 5,091 | 5,76 | - | 7,0 | - | - | - | - | ||
60 | -0,4 | - | - | 1,575 | - | 3,09 | - | 4,564 | 5,273 | 5,97 | - | - | - | - | - | - | |
64 | -0,6 | - | - | - | - | 3,3 | - | - | 5,651 | - | - | - | - | - | - | - | |
65 | - | - | - | - | 3,86 | - | - | 5,745 | - | - | - | - | 10,8 | - | - | ||
70 | - | - | - | 2,741 | - | - | 5,864 | - | 7,04 | - | - | - | - | - | - | ||
75 | - | - | - | - | - | 4,67 | - | - | 7,41 | - | - | - | - | - | - | ||
76 | - | - | - | - | - | - | 6,845 | - | 7,68 | - | - | - | - | - | 17 | ||
80 | - | - | - | - | 4,16 | 5,17 | - | - | 8,11 | - | - | - | 13,6 | - | - | ||
84 | - | - | - | - | 4,29 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,6 | 20,3 | ||
86 | -0,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,75 | - | 10,8 | - | - | - | - | |
90 | - | - | - | - | - | - | 6,966 | - | 9,18 | - | - | - | - | 17,5 | - | ||
93 | -0,5 | - | - | - | - | 4,85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
96 | - | - | - | - | - | - | 7,466 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
97 | - | - | - | - | 5,07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
100 | - | - | - | - | - | - | 7,766 | - | 10,2 | - | - | - | - | - | - |
Случайные записи - cколько весит: