Вес оцинкованного листа?
Коэффициент плотности железа равный 7850 кг/м3.
Толщина оцинкованной стали, мм |
Вес 1 м2 оцинкованной стали, кг |
Кол-во м2 в 1 т оцинкованной стали |
Вес листа 1000 х 2000 мм, кг | Вес листа 1250 х 2500 мм, кг |
---|---|---|---|---|
0,40 | 3,34 | 299,40 | 6,68 | 10,44 |
0,45 | 3,73 | 267,92 | 7,46 | 11,66 |
0,50 | 4,13 | 242,42 | 8,26 | 12,91 |
0,55 | 4,52 | 221,36 | 9,04 | 14,13 |
0,60 | 4,91 | 203,67 | 9,82 | 15,34 |
0,65 | 5,31 | 188,60 | 10,62 | 16,59 |
0,70 | 5,70 | 175,59 | 11,40 | 17,81 |
0,75 | 6,09 | 164,2 | 12,18 | 19,03 |
0,80 | 6,48 | 154,32 | 12,96 | 20,25 |
0,90 | 7,27 | 137,65 | 14,54 | 22,72 |
1,00 | 8,05 | 124,22 | 16,10 | 25,16 |
1,10 | 8,83 | 114,09 | 17,66 | 27,59 |
1,20 | 9,62 | 103,95 | 19,24 | 30,06 |
1,50 | 11,97 | 83,51 | 23,94 | 37,41 |
2,00 | 15,90 | 62,89 | 31,80 | 49,69 |
2,50 | 19,82 | 50,45 | 39,64 | 61,94 |
Случайные записи - cколько весит: