Вес трубы алюминиевой квадратной?
В таблице указан вес квадратных алюминиевых труб, согласно государственному стандарту ГОСТ 18475.Сторона квадрата (мм) | Предельное отклонение (мм) | Теоретическая масса 1 м труб, кг, при средней толщине стенки (мм) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,0±0,10 | 1,5±0,14 | 2,0±0,18 | 2,5±0,20 | 3,0±0,25 | 4,0±0,28 | 5,0±0,40 | ||
Допустимая разностенность не более – (мм) | ||||||||
0,20 | 0,28 | 0,36 | 0,40 | 0,50 | 0,56 | 0,80 | ||
10 | ±0,50 | 0,091 | 0,125 | |||||
12 | ±0,50 | 0,113 | 0,157 | |||||
14 | ±0,50 | 0,135 | 0,19 | 0,236 | ||||
16 | ±0,50 | 0,156 | 0,222 | 0,28 | ||||
18 | ±0,50 | 0,178 | 0,255 | 0,323 | 0,384 | |||
22 | ±0,50 | 0,32 | 0,411 | 0,494 | 0,566 | |||
25 | ±0,50 | 0,369 | 0,476 | 0,576 | 0,664 | |||
28 | ±0,50 | 0,418 | 0,541 | 0,658 | 0,763 | 0,959 | ||
40 | ±0,50 | 0,802 | 0,986 | 1,156 | 1,481 | |||
48 | ±0,50 | 1,205 | 1,418 | 1,833 | ||||
60 | ±0,60 | 2,361 | 2,851 |
Случайные записи - cколько весит: