Вес трубы стальной?
Технические условия на стальные трубы водогазопроводные регламентируются ГОСТ 3262-75. Данный стандарт распространяется на неоцинкованные и оцинкованные стальные сварные трубы с нарезанной или накатанной цилиндрической резьбой и без резьбы, применяемые для водопроводов и газопроводов, систем отопления, а также для деталей водопроводных и газопроводных конструкций. Вес 1 метра трубы стальной, кгdy, мм | dH, мм | легких | обыкновенных | усиленных | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S, мм | Масса 1 м, кг | Nt, м | S, мм | Масса 1 м, кг | Nt, м | S, мм | Масса 1 м, кг | Nt, м | ||
6 | 10,2 | 1,8 | 0,3729 | 2682 | 2 | 0,4044 | 2473 | 2,5 | 0,4747 | 2106 |
8 | 13,5 | 2 | 0,5672 | 1763 | 2,2 | 0,6131 | 1631 | 2,8 | 0,7389 | 1353 |
10 | 17 | 2 | 0,7398 | 1352 | 2,2 | 0,8030 | 1245 | 2,8 | 0,9805 | 1020 |
15 | 21,3 | 2,35 | 1,098 | 910,5 | - | - | - | - | - | - |
15 | 21,3 | 2,5 | 1,159 | 862,7 | 2,8 | 1,277 | 782 | 3,2 | 1,428 | 700,1 |
20 | 26,8 | 2,35 | 1,417 | 705,7 | - | - | - | - | - | - |
20 | 26,8 | 2,5 | 1,498 | 667,5 | 2,8 | 1,657 | 603,4 | 3,2 | 1,862 | 536,9 |
25 | 33,5 | 2,8 | 2,120 | 471,7 | 3,2 | 2,391 | 418,2 | 4,0 | 2,910 | 343,6 |
32 | 42,3 | 2,8 | 2,728 | 366,6 | 3,2 | 3,086 | 324,1 | 4,0 | 3,778 | 264,7 |
40 | 48 | 3 | 3,329 | 300,4 | 3,5 | 3,841 | 260,3 | 4,0 | 4,340 | 230,4 |
50 | 60 | 3 | 4,217 | 237,1 | 3,5 | 4,877 | 205,1 | 4,5 | 6,159 | 162,4 |
65 | 75,5 | 3,2 | 5,706 | 175,3 | 4 | 7,053 | -141,8 | 4,5 | 7,879 | 126,9 |
80 | 88,5 | 3,5 | 7,337 | 136,3 | 4 | 8,336 | 120,0 | 4,5 | 9,322 | 107,3 |
90 | 101,3 | 3,5 | 8,442 | 118,5 | 4 | 9,598 | 104,2 | 4,5 | 10,74 | 93,09 |
100 | 114 | 4 | 10,85 | 92,16 | 4,5 | 12,15 | 82,29 | 5,0 | 13,44 | 74,41) |
125 | 140 | 4 | 13,42 | 74,54 | 4,5 | 15,04 | 66,50 | 5,5 | 18,24 | 54.81 |
150 | 165 | 4 | 15,88 | 62,96 | 4,5 | 17,81 | 56,14 | 5,5 | 21,63 | 46.22 |
Случайные записи - cколько весит: