Сколько весит куб древесины?
Вес 1 кубического метра (1 м3, 1 кубометр) древесины при влажности 12%:Древесина | Вес, кг |
---|---|
акация | 690-750 |
бальса | 130-225 |
бамбук | 500-520 |
береза | 630-650 |
бук | 640-660 |
вишня | 520-540 |
вяз | 640-660 |
гикори | 600-930 |
граб | 780-820 |
груша | 700-750 |
дуб | 680-720 |
дуб красный | 640-660 |
буд пробковый | 140 |
ель | 440-460 |
ель канадская | 480-700 |
железное | 1170-1330 |
ива | 400-600 |
камедное | 1000 |
каштан | 600-720 |
кедр | 570-590 |
кизил | 760 |
клён | 530-650 |
красное (Гондурас) | 660 |
красное (Испания) | 850 |
липа | 370-390 |
лиственница | 650-800 |
можжевельник | 920 |
ольха | 420-640 |
орех | 600-650 |
осина | 470-490 |
остролист | 760 |
пихта | 400 |
платан | 400-600 |
рожковое | 670-710 |
рябина | 580-620 |
самшит | 950-1160 |
сандаловое | 910 |
слива | 750-850 |
сосна белая | 500-550 |
сосна обыкновенная | 370-600 |
тик индийский | 660-880 |
тик африканский | 980 |
тополь | 350-500 |
туя | 520 |
черешня | 560-600 |
шелковица | 780-820 |
эбеновое (чёрное) | 1110-1330 |
эвкалипт | 650 |
эльм | 540-600 |
яблоня | 760-800 |
ясень | 650-850 |
Случайные записи - cколько весит: